<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>

	<title>Biznes - Radio Szczecin</title>
	<description>Informacje udostępniane przez Radio Szczecin</description>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:42:00 +0200</pubDate>
	<ttl>120</ttl>

	<language>pl</language>
	<copyright>Radio Szczecin</copyright>

	<image>
	<title>Radio Szczecin</title>
	<url>https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo.png</url>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<width>1920</width>
	<height>1152</height>
	</image>

	
			<item>
			<title>Rząd ma wypracować propozycję płacy minimalnej</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rząd bierze pod lupę płacę minimalną w przyszłym roku. Do połowy czerwca swoją propozycję musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Resort pracy rekomenduje podwyżkę o 180 złotych w stosunku do wynagrodzenia, które obowiązuje w tym roku. Ministerstwo Finansów studzi te zapędy. Ostateczna propozycja zostanie wypracowana na dzisiejszym posiedzeniu. Płaca minimalna wynosi w tym roku 4806 złotych. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by minimalne wynagrodzenie wynosiło w 2027 roku 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł. Resort Finansów z korektorem w dłoni te propozycje zmienia. We wtorek do porozumienia będą musieli dojść ministrowie, a później pracodawcy, pracownicy i rząd będą mieli 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli to się nie uda, decyzję podejmie Rada Ministrów. Rząd zajmie się również propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,506438</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:42:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2017/2017-09-13_150528832210.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>&quot;Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o niemal 10 procent&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Masz konto w ZUS? Możesz sprawdzić, jak zmieni się jego stan w czerwcu.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;- Prawdopodobnie wzrośnie po corocznej waloryzacji składek emerytalnych - poinformował Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. - Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o niemal 10 procent, a środki na subkoncie o przeszło 10,5 procent. Przykładowo przy środkach o wysokości 450 tys. zł po waloryzacji ta osoba zyskuje ponad 44 tys. złotych. Dokument, w którym będziemy mogli sprawdzić aktualny stan konta, zostanie udostępniony na platformie eZUS. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,506214</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 19:06:29 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/public/276/276_148287069910.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Tyle maksymalnie ma kosztować benzyna w czwartek i piątek</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;W czwartek i piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż w środę, a cena diesla pozostanie bez zmian.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zgodnie z przepisami, resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cena maksymalna jest ustalana według określonej&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,506206</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:53:39 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-03-02_177246949210.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Decyzja w sprawie stóp procentowych</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Choć inflacja w maju spowolniła do 3,1 procent, obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna - uważają eksperci. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie poznamy we wtorek po południu.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Wcześniej członkowie rady sygnalizowali, że będą przyglądali się inflacji, a podwyżka stóp procentowych jest bardziej możliwa niż ich obniżka. - Majowy odczyt okazał się nie tylko niższy od kwietniowego, ale równie sporo niższy od średnich oczekiwań rynkowych, a te kształtowały się w okolicach 3,6-3,8 proc. Przez to, że ta inflacja pozostała w celu Narodowego Banku Polskiego, to myślę, że zdejmuje to z członków rady presje na podwyżkę stóp - powiedziała Główna Ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Górna granica celu Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,5%. Wielu ekonomistów i analityków spodziewa się, że pierwsze obniżki stóp procentowych będą możliwe dopiero w II kwartale przyszłego roku. Główny czynnik, który będzie wpływał na decyzję rady, to trwający konflikt na Bliskim Wschodzie. Eksperci podkreślają, że jeśli wojna będzie się przedłużać, to o obniżkach stóp w przyszłym&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,506129</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:58:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2022/2022-05-06_165181745710.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Polska ma szansę być jedną z najmocniejszych gospodarek w Europie</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Polska ma szansę, by w ciągu najbliższych 10. lat znaleźć się w grupie trzech najbardziej wpływowych gospodarek w Europie - mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Jego zdaniem znajdziemy się w tej trójce, ponieważ po raz pierwszy od wielu dekad pojawiają się jednocześnie warunki gospodarcze, polityczne i okazje technologiczne. Musimy je wspólnie wykorzystać - mówił Andrzej Domański. Dodał, że polska gospodarka cechuje się ponadprzeciętną odpornością i siłą. &quot;Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego; napędza go silny popyt krajowy&quot; - dodał. Podkreślił, że opublikowany dziś (1.06) przez Główny Urząd Statystyczny odczyt PKB na poziomie 3,5 procent za pierwszy kwartał jest lepszy niż wcześniejszy szacunek. To samo z szacunkiem inflacji na poziomie 3,1 procent - &quot;radykalnie poniżej oczekiwań analityków&quot;. - Najwyższy również od ponad roku odczyt PMI dla polskiej gospodarki - mówił minister. Trzydniowy Europejski Kongres Finansowy w Sopocie potrwa do środy. Biorą w nim udział przedstawiciele rządu, ekonomiści, doradcy i działacze społeczni&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,506091</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:58:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-01_178031148110.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Konferencja Business &amp; Leadership Forum 2026, czyli: jak dbasz, tak masz!</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dyrektorzy firm produkcyjnych i z branży e-commerce z regionu spotkali się na konferencji Buisness and Leadership Forum w Szczecinie. Rozmawiali o przywództwie, HR, zarządzaniu i strategiach biznesowych.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Poruszano również tematy o zasięgu geopolitycznym. - Indie już od wielu lat są najdynamiczniej rozwijającą się gospodarką Azji, rosnącą w tempie 8,5 proc. wzrostu PKB rocznie. Równocześnie mediana wieku 20 lat, a my w Unii Europejskiej mamy 43 - wskazał były ambasador w Azji Południowo-Wschodniej, profesor Bogdan Góralczyk. Uczestnicy wzięli udział w nietypowym treningu na współpracę półkul mózgowych i na współpracę z innymi ludźmi. - Ja będę pomagał w treningu, w regulacji, w takim większym też byciu w &quot;tu i teraz&quot;, a zrobimy to wszystko przez techniki bardzo praktyczne, bo ja jestem &quot;człowiek-przykład&quot;, a nie: &quot;wykład&quot;. I moje motto życiowe to: &quot;jak dbasz, tak masz&quot; - dodaje trener neuroplastyczności i ekspert budowania zespołów, Tomasz Misztal. W spotkaniu wzięło udział prawie 400 osób. Edycja tekstu: Jacek Rujna</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,505569</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:34:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-05-20_177928485810.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Minister energii o programie CPN. &quot;Decyzja w ciągu najbliższych dni&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Minister energii Miłosz Motyka spodziewa się, że decyzja w sprawie przedłużenia programu Ceny Paliwa Niżej powinna być podjęta do środy 13 maja.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;CPN w obecnej formie obowiązuje do piątku - 15 maja. - To będzie decyzja podjęta w ciągu najbliższych dni. Myślę, że do środy podejmiemy decyzję o tym, czy program CPN przedłużamy. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, to podejmiemy najpewniej decyzję taką, będę rekomendował ministrowi finansów o przedłużeniu programu CPN o kolejne dwa tygodnie - mówi Miłosz Motyka. Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent, a także rozporządzenie obniżające akcyzę. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,505129</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:51:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-05-11_177849659810.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Stopy procentowe bez zmian</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75 procent. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,504901</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:37:21 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2021/2021-03-30_161710998710.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>RPP zdecyduje o wielkości stóp procentowych</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ceny rosną szybciej, a to oddala kredytobiorców od obniżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna we wtorek dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że wzrost inflacji nie pozwala na obniżanie stóp. Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie się nie skończy i drogie paliwa nadal będą podbijały inflację, wzrośnie prawdopodobieństwo, że kredytobiorcy będą płacili wyższe raty. Ekonomistka uważa, że wzrost stóp będzie możliwy, jeśli inflacja skoczy do 3 i pół procent. - Przypuszczam, że Rada nie zareaguje natychmiast, czyli nawet jeżeli to 3,5 procent zostałoby osiągnięte powiedzmy w ciągu 2-3 miesięcy, to pewnie Rada też da sobie jeszcze jednak chwilę na to, żeby poobserwować, co dalej się dzieje i wtedy możliwe, że na przykład jesienią bieżącego roku do takiej podwyżki by doszło - powiedziała Kurtek. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75 procent. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,504846</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:08:34 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2022/2022-05-06_165181745710.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Trzy znane sklepy na celowniku UOKiK</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sklepy Black Red White, Żabka Nano oraz Peek &amp; Cloppenburg z zarzutami prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Powodem jest brak informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką. Na tym zarzuty się nie kończą - mówił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - Ponadto klienci salonów meblowych Black Red White, mogli zostać wprowadzeni w błąd co do korzyści cenowej danej promocji. Obniżone ceny niektórych produktów były wyższe lub równe najniższej cenie z 30 dni przed obniżką - mówi prezes UOKiK. Tomasz Chróstny podkreślał, że prawo do informacji o cenie towaru jest podstawowym prawem konsumenta. - Klient musi wiedzieć, co kupuje i za ile, a gdy produkt jest przeceniony, obowiązkiem sklepu jest podanie najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed obniżką. Nieprawidłowo oznakowanie obniżek lub jego brak utrudnia porównanie cen i powoduje, że konsument nie może ocenić, czy ma do czynienia z rzeczywistą promocją i czy zakup jest dla niego naprawdę korzystny - mówi prezes UOKiK. Jeśli&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/7,504585</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:35:18 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-04-29_177745171810.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			

</channel>
</rss>