<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>

	<title>Region - Radio Szczecin</title>
	<description>Informacje udostępniane przez Radio Szczecin</description>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:03:00 +0200</pubDate>
	<ttl>120</ttl>

	<language>pl</language>
	<copyright>Radio Szczecin</copyright>

	<image>
	<title>Radio Szczecin</title>
	<url>https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo.png</url>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<width>1920</width>
	<height>1152</height>
	</image>

	
			<item>
			<title>XXXVII Międzynarodowe Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego [ZDJĘCIA]</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;W Świnoujściu trwają XXXVII Międzynarodowe Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego. W marinie Basenu Północnego pojawiły się pierwsze jednostki, których załogi ukończyły bieg.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Jako pierwsza do portu wpłynęła &quot;Miriam&quot; na drugim miejscu &quot;Lara Jane&quot; z jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych polskich żeglarzy na pokładzie. - Na początku był jakiś straszny dramat, w ogóle nie było wiatru! Pływaliśmy w prawo i lewo, żeby go znaleźć. Wzorowaliśmy się tutaj na &quot;Miriam&quot;, bo oni fantastycznie pojechali pod brzeg zachodni, my za nimi... - opowiadał Roman Paszko, żeglarz z jachtu &quot;Lara Jane&quot;. - O której przypłynęliście?- zapytała reporterka Radia Szczecin. - Chwilę po godz. 6. Nasz skład: Tomasz Odzioba, skipper i armator Zbyszek Pawłowski z Łódki &quot;Miriam&quot;. Płynęliśmy razem, pierwszy raz w takim duecie, także myślę, że się udało. W całości przypłynęliśmy w jednym kawałku, także bardzo fajny wyścig. A wiało czasami mocno - przyznał. - Pierwsze jachty z drugiej grupy powinny spływać właśnie gdzieś godz. 10-11, następne godz. 13-15 i ostatnie, planujemy, że zacumują około&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506650</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:03:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-13_178134027910.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Wróciło sezonowe połączenie kolejowe Koszalin–Mielno</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Od 13 czerwca pasażerowie mogą korzystać z wznowionego letniego połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno. Drugi rok z rzędu zostaje ono uruchamiane już przed wakacjami. Cena biletu pozostała bez zmian i wynosi 7 zł.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Większość kosztów tego alternatywnego dojazdu do nadmorskiego Mielna pociągami Polregio sfinansuje miasto Koszalin. Radni na sesji w maju zgodzili się na przekazanie samorządowi województwa zachodniopomorskiego 352 tys. zł dotacji na rekompensatę dla operatora połączenia. 50 tys. zł przeznaczy na ten cel gmina Mielno. Jak podała spółka Polregio, w weekendy trasę tę obsłuży 13 par pociągów, natomiast w dni robocze pasażerowie dostaną do dyspozycji 10 par składów. Zgodnie z rozkładem jazdy, w weekendy ostatni pociąg z Mielna do Koszalina wyjedzie o godz. 21.40. Połączenie realizowane będzie do 13 września. To drugi sezon z rzędu, w którym pociągi rozpoczynają kursowanie przed wakacjami i zakończą przejazdy po powrocie uczniów do szkół. Wcześniej kursy odbywały się w terminie wakacji. Bilet normalny kosztuje 7 zł, tyle co w ubiegłym sezonie. Połączenie kolejowe na trasie Koszalin - Mielno realizowane&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506649</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:28:01 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2020/2020-09-17_160033390110.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Letnia Giełda Winyli</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Letnie rytmy i czarne płyty w Szczecinie - w Galerii Turzyn o godzinie 10 rusza Letnia Giełda Winyli.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Lokalni pasjonaci oraz wystawcy z całej Polski zaprezentują tysiące albumów - od klasyki rocka i jazzu po współczesną elektronikę. Na miejscu będzie można bezpłatnie przetestować płyty, zasięgnąć porad ekspertów w dziedzinie konserwacji sprzętu audio oraz dowiedzieć się, jak dbać o analogowe kolekcje. Wstęp jest bezpłatny, a stoiska będą otwarte do 18. W niedzielę melomani mogą się wybrać na Szczecińską Giełdę Płytową w Domu Kultury &quot;13 Muz&quot; w godz. 13-16. Edycja tekstu: Jacek Rujna</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506645</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:32:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-13_178133581410.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Noc Kupały w Grodzie Gryfa</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Słowiańskie zaproszenie na noc, która będzie trwała dwa dni: plecenie wianków, bitwa 200 wojów, pokaz konny, koncerty i góra pierogów... W Szczecinie-Płoni w sobotę i niedzielę odbędzie się &quot;Noc Kupały w Grodzie Gryfa&quot;.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Noc Kupały startuje w sobotę i niedzielę w południe. - To niesamowite wydarzenie, gdzie 200 rekonstruktorów przeniesie państwa w fantastyczny świat wierzeń słowiańskich, muzyka na żywo oraz wiele warsztatów dawnych... - zapowiadał organizator Tomasz Osak z Parku Historycznego Komandoria (dawniej Komandoria Chwarszczany. - Warsztatów takich jak kowalstwo... Możemy spodziewać się spektakularnych pojedynków wojowników oraz wspólnej bitwy. Zaskoczyć nas może także pokaz konny - dodała Lidia Poryszko z Drużyny Wielecko-Pomorskiej Gryf. - W ciągu dnia mamy warsztaty plecenia wianków. Mamy średniowieczne wyżywienie podpłomyki i specjalnie na tę okazję przygotowane 1800 pierogów. Będzie smacznie, fantastycznie. Zapraszamy serdecznie - uzupełnił Tomasz Osak. &quot;Noc Kupały&quot; w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie-Płoni potrwa do niedzieli. Udział jest bezpłatny. To druga edycja wydarzenia. Szczegóły Edycja tekstu:&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506644</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:10:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-13_178133457010.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>IMGW ostrzega przed burzami [WIDEO]</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 11 województw. Prognozowane są opady od 20 mm do 30mm i porywy wiatru od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i północnej części woj. opolskiego. Prognoza opadu na 8 godzin (Model MERGE) pic.twitter.com/6s9QrGh9xJ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 13, 2026 ⚠️ Nowe ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB 🟡 BURZE - stopień 1 Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć: 🌧️ silne opady deszczu do 20 mm - 30 mm. 💨 porywy wiatru do 60 km/h - 75 km/h. Silne porywy wiatru prawdopodobne są szczególnie pod wieczór i mogą pojawiać… pic.twitter.com/SPiVsxWc3x — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 13, 2026 Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23. Burzom będą towarzyszyły opady od 20 mm do 30 mm i wiatr od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506642</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 08:31:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-13_178133730110.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Zmiana organizacji ruchu na ul. Warcisława w Szczecinie</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rusza remont wiaduktu nad ulicą - od soboty obowiązuje ruch wahadłowy sterowany światłami.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Do południa będzie łatwiej pokonać ten odcinek ulicy w kierunku centrum, a od 12 do północy - w stronę ul. Przyjaciół Żołnierza. Remont ma zakończyć się 31 sierpnia. Edycja tekstu: Jacek Rujna</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506641</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 08:21:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-03_178049197210.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Ośmioletnie dziecko poparzone płonącą benzyną</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Do szpitala w Szczecinie przetransportowano ośmioletnie dziecko, które doznało oparzeń ok. 70 proc. powierzchni ciała, po tym, jak zapaliła się benzyna z kanistrów, którymi bawiło się troje dzieci. Do wypadku doszło w Jarogniewie pod Kołobrzegiem.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Informację o wypadku służby ratunkowe otrzymały w piątek przed godz. 21. We wsi Jarogniew (gm. Gościno, pow. kołobrzeski) dziecko doznało rozległych oparzeń ciała. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane ośmioletnie dziecko - poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht. Wyjaśnił, że w akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowane dziecko miało poparzenia ok. 70 proc. powierzchni ciała. Zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala &quot;Zdroje&quot;. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Edycja tekstu: Jacek Rujna</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506640</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 08:06:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-13_178133104210.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Biogazownie. Debata w Barzkowicach</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;- To nie wiedza jest głównym motorem napędowym protestów przeciwko budowie instalacji fermentacji beztlenowej - uważa prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego Artur Zawisza.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Temat ten pojawił się na konferencji w Barzkowicach niedaleko Stargardu i był jednym z głównych podjętych przez zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. - Protesty są w zasadzie wyłącznie tam, gdzie biegazownia ma powstać, czyli boimy się czegoś, czego jeszcze nie znamy, nie widzieliśmy... Natomiast w zasadzie nie występują protesty przy istniejących biegazowniach - wskazał. Adam Orzech - ekspert w branży OZE i prezes firmy Naturalna Energia.plus zwraca uwagę, że w wielu przypadkach nowoczesne technologie pozwalają ograniczyć uciążliwość obecnie stosowanych nawozów naturalnych. - Jeden z naszych rolników powiedział, że odkąd ma biogazownię i gnojowicę przerabia właśnie w biogazowni, to w końcu chodzi z podniesioną głową po wsi, bo nikt nie pluje mu pod nogi, bo nikt nie krzyczy na niego, że zasmradza otoczenie. Więc odwrotnie się dzieje! Biogazownia jako narzędzie redukcji odorów, a nie ich generowania&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506639</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:50:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-13_178132980510.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Terminal zamiast biletomatów. To na razie pomysł</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czy to koniec dużych biletomatów w szczecińskich tramwajach i autobusach? Jest propozycja, by zastąpić je niewielkimi terminalami płatniczymi połączonymi z kasownikami.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;- Bilet kupowałoby się jednym przyłożeniem karty, na której zostanie po jego aktywacji - proponuje radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik. - Obecnie funkcjonujące wielkie maszyny, system GMV są przestarzałe, były przestarzałe w momencie już ich instalacji, a dziś absolutnie nie przystają do współczesnych standardów i możliwości technologicznych. Czasami kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych w zależności od modelu, do nawet 120 tysięcy. Dla porównania, taki terminal połączony z kasownikiem kosztuje kilka tysięcy złotych. Zdaniem radnego, ich utrzymanie byłoby nieporównywalnie tańsze od obecnych urządzeń. Sami mieszkańcy mają podzielone zdania do propozycji, która funkcjonuje m.in. w Brukseli, Pradze, Poznaniu i Krakowie. - To jest dobre udogodnienie, ale też niektórzy może zgubią, czy coś zapomną i się denerwują. Jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła. - Myślę, że to byłoby dobre&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506637</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:34:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-12_178128552610.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Naukowcy z Europy skanują zabytki w Świnoujściu. &quot;Przysłużą się miastu&quot; [ZDJĘCIA]</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Urządzenie za blisko pół miliona złotych skanuje świnoujskie zabytki. Międzynarodowy zespół naukowców bada Twierdzę Świnoujście.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Eksperci i studenci z Polski, Niemiec oraz Włoch analizują tamtejsze fortyfikacje w ramach europejskiego projektu Hefajstos. Najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy i skanery, wielomiesięczne badania potrafią wykonać w kilka chwil. Justyna Borucka, Prodziekan Wydziału Architektury Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje, że obiektów do badań w Świnoujściu nie brakuje. - Skupiliśmy się na szlaku kulturowym fortyfikacji, oglądaliśmy koszary, jesteśmy też w okolicach basenu. Zaskoczeniem jest to, jak bogate jest to dziedzictwo - podkreśla Borucka. Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej wyjaśnia, że wyniki warsztatów przysłużą się miastu. - Świnoujście chce wykorzystać tą dokumentację, którą państwo w ramach projektu przygotowuje do dokumentacji wniosku o wpisanie kompleksu Twierdzy Świnoujście na listę pomników historii - dodaje Piwowarczyk. W projekcie wraz z Politechniką Gdańską biorą udział&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506636</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:16:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-12_178128096611.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			

</channel>
</rss>