<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>

	<title>Radio Szczecin w DAB+ - Radio Szczecin</title>
	<description></description>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 11:11:00 +0200</pubDate>
	<ttl>120</ttl>

	<language>pl</language>
	<copyright>Radio Szczecin</copyright>

	<image>
	<title>Radio Szczecin</title>
	<url>https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo.png</url>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<width>1920</width>
	<height>1152</height>
	</image>

	
			<item>
			<title>2022-09-13, Leszek</title>
			<description>Słucham was w Świnoujściu na radiomagnetofonie broklin. Sam się dziwię, że was słychać bo na mapie swi jest daleko poza zasięgiem. Napiszcie, kiedy sygnał z nadajnika w Świnoujściu. Serdecznie pozdrawiam To dobrze świadczy o jakości tunera w radiomagnetofonie. Najbliższa szansa na uruchomienie emisji DAB+ w Świnoujściu, to koniec przyszłego roku.</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,123</link>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 11:11:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>2018-08-14, Krzysztof</title>
			<description>Witam serdecznie po dłuższej przerwie w korespondencji. Tym razem przedstawię sytuację co do odbioru sygnału DAB+ w dwóch miejscowościach - Lubinie koło Międzyzdrojów i Stargardzie. Standardowo testy przeprowadziłem na poczciwym DUALU DAB 4. Lubin to urocza miejscowość w gminie Międzyzdroje, niekiedy mylnie nazywana jedną z dzielnic znanego kurortu. Odbiór radiowy jest tu uzależniony&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,107</link>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 15:17:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>2017-7-12, Krzysztof</title>
			<description>Witam serdecznie. Od paru dni przebywam w miejscowości Lubin na południe Międzyzdrojów. Wieś usytuowana jest częściowo nad jeziorem Wicko i na skarpie z pięknym widokiem na cały Zalew Szczeciński. Odbiór Radia Szczecin w systemie DAB+ jest idealny (100% sygnału) zarówno na dworze jak i domku wypoczynkowym. W analogu odbiór dobry na 92 MHz jak i 106.3 MHz (uwaga:w przypadku tanich odbiorników&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,106</link>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 15:15:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>2018-01-10, Dominik</title>
			<description>Dobry wieczór, z przyjemnością informuję że wczorajszej nocy udało mi się odebrać sygnał Radia Szczecin w DAB. Miejsce odbioru to miasto Syców w woj. dolnośląskim przy granicy z wielkopolskim - ok. 60 km na wschód od Wrocławia. Siła sygnału jak na załączonych zdjęciach - przez jakiś czas był nawet silniejszy od lokalnego wrocławskiego. Odbiornik to Technisat Digitradio 100 z&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,104</link>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 09:58:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/public/271/271_151669815910.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>2017-10-18, Bartek</title>
			<description>Piękna pogoda sprzyja odbiorowi :) Odbieram was na radiu DAB+ w południowej Wielkopolsce :) Pozdrawiam</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,103</link>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 13:41:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>2017-11-09, Mariusz</title>
			<description>Od lat jestem wiernym słuchaczem Radia Szczecin, głównie w samochodzie w drodze do i z pracy. Od pewnego czasu jestem również szczęśliwym użytkownikiem auta z radiem w systemie DAB. Z przyjemnością korzystam z tej lepszej, cyfrowej jakości dźwięku, ale brakuje w niej od początku jednej dość istotnej funkcji, która jest dostępna w radiu FM. Chodzi o informacje dotyczące aktualnego&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,102</link>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 13:34:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>2017-07-14, Witold</title>
			<description>Dzień dobry, słucham na Gumieńcach, sygnał na antenie teleskopowej 100%, jakość dźwięku jest bardzo dobra, lepsza niż na FM i przez streaming internetowy. DAB+ wymiata! Słucham na radiu Dual przywiezionym z Wielkiej Brytanii, ale już postanowiłem kupić zestaw HiFi z DAB+, bo transmisji o takiej jakości szkoda słuchać na &quot;byle czym”. Pozdrawiam =</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,101</link>
			<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 22:33:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>2017-06-24, (((Darek)))</title>
			<description>Myślibórz melduje bardzo dobry odbiór 100% DAB+ ,:) SUPER AUDYCJA POZDRAWIAM ,DAREK :)))</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,99</link>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 21:53:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>2016-07-17, Piotr</title>
			<description>Witam. Dzisiejszy test odbioru DAB+ w Trzebieży lokator JO73gp. Odbiornik DVB-T na USB podpięty przez kabelek otg do smartfona. Antena ma ok 7cm bez wzmacniacza, umiejscowiona w oknie. Pozdrawiam SQ1BHQ Jakiej aplikacji użył Pan w smartfonie do odbioru?Aplikacja to Wavesink Plus (pełna wersja na Androida) Jako odbiornik, zastosowałem prosty tuner DVB-T NotOnlyTV LV5TDLX podłączony do złącza&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,96</link>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 13:54:40 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/public/271/271_146884288010.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>2016-07-15, Radomił</title>
			<description>Witam, informuję, że odbieram mux radiowy z RTCN Kołowa w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie), dzięki odbiornikowi TechniSat - antena teleskopowa z tym, że nie w każdym miejscu swego mieszkania. Mam zatem pytanie: kiedy należy się spodziewać zwiększenia mocy nadawania lub kolejnego nadajnika? Proszę o odpowiedź. Rozbudowa sieci nadajników DAB+ planowana jest po 2018 roku. Właścicielem&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/271,95</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 12:02:43 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			

</channel>
</rss>