<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>

	<title>Finały Mistrzostw Europy 2016 - Radio Szczecin</title>
	<description></description>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 22:56:32 +0200</pubDate>
	<ttl>120</ttl>

	<language>pl</language>
	<copyright>Radio Szczecin</copyright>

	<image>
	<title>Radio Szczecin</title>
	<url>https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo.png</url>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<width>1920</width>
	<height>1152</height>
	</image>

	
			<item>
			<title>FINAŁ</title>
			<description>10.07.2016 Francja - Portugalia</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,99</link>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 22:56:32 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2016/2016-06-25_146688966210.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>PÓŁFINAŁY</title>
			<description>06.07.2016 Portugalia - Walia 2:0 (0:0) 07.07.2016 Francja - Niemcy 2:0 (1:0)</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,98</link>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 22:54:53 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/public/319/319_146783849310.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>ĆWIERĆFINAŁY</title>
			<description>30.06.2016 Polska - Portugalia 1:1 (1:1, 1:1, 1:1), karne 3:5 01.07.2016 Walia - Belgia 3:1 (1:1) 02.07.2016 Niemcy - Włochy 1:1 (1:1, 1:1, 1:1), karne 6:5 03.07.2016 Francja - Islandia 5:2 (4:0)</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,97</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 22:54:23 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2016/2016-06-26_146696570510.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>1/8 FINAŁU MISTRZOSTW EUROPY</title>
			<description>Szwajcaria - Polska 1:1 (0:0), karne 4:5 Walia - Irlandia Północna 1:0 (0:0) Chorwacja - Portugalia 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Francja - Irlandia 2:1 (0:1) Niemcy - Słowacja 3:0 (2:0) Węgry - Belgia 0:4 (0:1) Włochy - Hiszpania 2:0 (1:0) Anglia - Islandia 1:2 (1:2)</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,96</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 18:12:59 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>UEFA EURO 2016 w liczbach</title>
			<description>Bramki zdobyte do tej pory*: 96 Bramki na mecz*: 2.04 Bramka zdobyta co*: 45 minut Bramki zdobyte w minutach meczu*: 01-15 min: 12 16-30 min: 7 31-45 min: 18 46-60 min: 17 61-75 min: 14 76-90 min: 27 91-120 min: 1 Średnia drużynowa bramek na mecz*: 2 - Walia 1,8 - Belgia 1,5 - Węgry, Islandia, Francja *Statystyki po meczu Niemcy - Włochy z 2 lipca.</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,95</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 10:37:41 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>FAZA GRUPOWA</title>
			<description>Po rozegraniu wszystkich meczów fazy grupowej do 1/8 finału awansują dwie drużyny, które zdobyły najwięcej punktów w grupie i cztery drużyny, które zajęły trzecie miejsca i zdobyły najwięcej punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn uzyskają tę samą liczbę punktów, o awansie decydują kolejno kryteria określone przez UEFA.</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,94</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 20:57:07 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/public/319/319_146541227610.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Polska - Irlandia 2:1</title>
			<description>Wreszcie ostatnie spotkanie eliminacji z Irlandią i Biało-Czerwoni wytrzymali presję, wygrali 2:1, a wszystkie trzy gole padły w pierwszej połowie. Dla naszych trafiali - znowu - Robert Lewandowski oraz Grzegorz Krychowiak. &quot;Krycha&quot; to kolejny z filarów kadry Adama Nawałki. Znakomity defensywny pomocnik Sevilli zrobił furorę w lidze hiszpańskiej, zdobywał gole w reprezentacji i od jego&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,92</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 21:34:26 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Szkocja - Polska 2:2</title>
			<description>Bilet do Francji dawała wygrana ze Szkocją już w przedostatniej kolejce, ale nie było to nam dane. Skończyło się remisem - znowu - 2:2. Ale jaki był to remis! Wystarczy sobie przypomnieć: gdy straciliśmy zwycięstwo w ostatnich sekundach w meczu z Irlandią, wszyscy mówili o pechu. Ale gdy w doliczonym czasie gry spotkania ze Szkotami Lewandowski wepchnął piłkę do bramki dając nam&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,90</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 21:02:22 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Polska - Gibraltar 8:1</title>
			<description>Następne w kolejności spotkanie Polacy z Gibraltarem oczywiście wygrali 8:1. Dwie bramki zdobył wychowanek Pogoni Szczecin Kamil Grosicki, tyle samo ustrzelili Lewandowski i Milik. Jednego z goli strzelił debiutant, wtedy dziewiętnastoletni Bartosz Kapustka - Nawałka zresztą zabiera go do Francji - i Biało-Czerwoni szykowali się do decydującej batalii o awans do EURO 2016 ze Szkocją i&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,88</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 20:34:58 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Niemcy - Polska 3:1</title>
			<description>Rewanż z Niemcami i pierwsza porażka w tych eliminacjach. Jak się zresztą później okazało - pierwsza i ostatnia. Müller oraz dwa razy Götze dla przeciwnika, a dla Biało-Czerwonych Robert Lewandowski i skończyło się na 3:1 dla mistrzów świata. Przy czym - co ciekawe - kibice w Polsce nie byli jakoś bardzo źli na naszych reprezentantów. Bo oczywiście Niemcy częściej mieli przewagę&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/319,86</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 16:08:21 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			

</channel>
</rss>