<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>

	<title>Rio de Janeiro 2016 - Radio Szczecin</title>
	<description></description>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 15:13:05 +0200</pubDate>
	<ttl>120</ttl>

	<language>pl</language>
	<copyright>Radio Szczecin</copyright>

	<image>
	<title>Radio Szczecin</title>
	<url>https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo.png</url>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<width>1920</width>
	<height>1152</height>
	</image>

	
			<item>
			<title>FAZA PUCHAROWA</title>
			<description>21 sierpnia - mecz o złoty medal Dania - Francja 28:26 (16:14) 21 sierpnia - mecz o brązowy medal Polska - Niemcy 25:31 (13:17) 19 sierpnia - półfinały Francja - Niemcy 29:28 (16:13) Polska - Dania 28:29 (15:16, 25:25) 17 sierpnia - ćwierćfinały Chorwacja - Polska 27:30 (14:18) Dania - Słowenia 37:30 (16:13) Brazylia - Francja 27:34 (16:16) Niemcy - Katar 34:22 (16:12)</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,58</link>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 15:13:05 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>FAZA PUCHAROWA</title>
			<description>21 sierpnia - mecz o złoty medal Włochy - Brazylia 0:3 21 sierpnia - mecz o brązowy medal USA - Rosja 3:2 19 sierpnia - półfinały Włochy - USA 3:2 Rosja - Brazylia 0:3 17 sierpnia - ćwierćfinały Kanada - Rosja 0:3 USA - Polska 3:0 Włochy - Iran 3:0 Brazylia - Argentyna 3:1</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,57</link>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 15:06:11 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>NAJLEPSI STRZELCY:</title>
			<description>6 bramek: Serge Gnabry (Niemcy), Nils Petersen (Niemcy) 4 bramki: Erick Guti&amp;eacute;rrez (Meksyk), Oghenekaro Etebo (Nigeria), Umar Sadiq (Nigeria), Neymar (Brazylia), Maximilian Meyer (Niemcy) 3 bramki: Gabriel Jesus (Brazylia), Luan (Brazylia), Anthony Lozano (Honduras), Teo Guti&amp;eacute;rrez (Kolumbia), Kwon Chang-hoon (Korea Południowa), Ryu Seung-woo (Korea Południowa), Suk Hyun-jun (Korea&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,56</link>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 23:49:40 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>FAZA PUCHAROWA</title>
			<description>FINAŁ: 20 sierpnia 2016 Brazylia - Niemcy 1:1 (1:0) karne 5:4 MECZ O 3. MIEJSCE: 20 sierpnia 2016 Honduras - Nigeria 2:3 (0:1) PÓŁFINAŁY: 17 sierpnia 2016 Brazylia - Honduras 6:0 (3:0) Nigeria - Niemcy 0:2 (0:1) ĆWIERĆFINAŁY: 13 sierpnia 2016 Brazylia - Kolumbia 2:0 (1:0) Korea Południowa - Honduras 0:1 (0:0) Nigeria - Dania 2:0 (1:0) Portugalia - Niemcy 0:4 (0:1)</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,55</link>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 23:02:13 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Zachodniopomorscy medaliści letnich IO</title>
			<description></description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,53</link>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 16:34:16 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/public/322/322_147032149610.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Klasyfikacja medalowa Igrzysk olimpijskich Rio 2016</title>
			<description>Końcowa klasyfikacja medalowa 1. USA - 46 złotych - 37 srebrnych - 38 brązowych - w sumie 121 2. Wielka Brytania - 27-23-17-67 3. Chiny -26-18-26-70 4. Rosja - 19-18-19-56 5. Niemcy - 17-10-15-42 6. Japonia - 12-8-21-41 7. Francja - 10-18-14-42 8. Korea Południowa - 9-3-9-21 9. Włochy - 8-12-8-28 10. Australia - 8-11-10-29 11. Holandia - 8-7-4-19 12. Węgry - 8-3-4-15 13. Brazylia - 7-6-6-19&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,44</link>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 12:22:06 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/public/322/322_147022000110.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Polscy medaliści letnich Igrzysk Olimpijskich</title>
			<description>Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro w klasyfikacji medalowej wszech czasów Polacy zajmują 19. miejsce. Biało-czerwoni wywalczyli w sumie 271 medali. Najwięcej medali Polacy zdobyli podczas Igrzysk w 1980 roku w Moskwie - aż 32, ale tylko 3 złote. Najwięcej złotych (7) biało-czerwoni zdobywali podczas Igrzysk w 1964 w Tokio oraz 1996 roku w Atlancie. Ostatnie kilka Igrzysk było&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,40</link>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 13:31:31 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Kalendarium występów Polaków na Igrzyskach Olimpijskich</title>
			<description>Starty w kolejnych rundach, repasażach czy finałach IO są opcjonalne. Pełen program dostępny jest na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 5 sierpnia 23:55 - 04:30, Ceremonia Otwarcia Igrzysk XXXI Olimpiady Rio 2016 6 sierpnia 14:30 - 21:15 - kolarstwo, finał, wyścig ze startu wspólnego mężczyzn 19:30 - 21:30 - strzelectwo, finał, karabin pneumatyczny 10 m kobiet 19:30 - 21:30 - strzelectwo&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,39</link>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 17:35:38 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Tabela grupy B</title>
			<description>Zespół Pkt M W (3:2) P (2:3) Sety+ Sety- Sety+/- Pkt+ Pkt- Pkt+/- 1. Argentyna 12 5 4 (0) 1 (0) 12 4 +8 394 335 +59 2. Polska 12 5 3 (1) 1 (1) 14 5 +9 447 389 +58 3. Rosja 11 5 3 (1) 1 (0) 13 6 +7 432 367 +55 4. Iran 7 5 2 (0) 2 (1) 8 9 -1 389 392 -3 5. Egipt 3 5 1 (0) 4 (0) 3 12 -9 286 362 -76 6. Kuba 0 5 0 (0) 5 (0) 1 15 -14 300 403 -103 Pkt - punkty; M - mecze; W - wygrane, w nawiasie zwycięstwa&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,38</link>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 14:44:13 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>FAZA GRUPOWA</title>
			<description></description>
			<link>https://radioszczecin.pl/322,35</link>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 14:37:25 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo_square.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			

</channel>
</rss>