Po rozegraniu wszystkich meczów fazy grupowej do 1/8 finału awansują dwie drużyny, które zdobyły najwięcej punktów w grupie i cztery drużyny, które zajęły trzecie miejsca i zdobyły najwięcej punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn uzyskają tę samą liczbę punktów, o awansie decydują kolejno kryteria określone przez UEFA.
Pkt - punkty; M - mecze; W, R, P - wygrane, remisy, porażki; BR+, BR-, BR+/- - bramki strzelone, stracone, bilans.
| Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
| 1. Słowacja (grupa B) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2. Irlandia (grupa E) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 3. Portugalia (grupa F) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 4. Irlandia Północna (grupa C) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5. Turcja (grupa D) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 6. Albania (grupa A) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 |



Radio Szczecin