01.07.2016 Walia - Belgia 3:1 (1:1)
02.07.2016 Niemcy - Włochy 1:1 (1:1, 1:1, 1:1), karne 6:5
03.07.2016 Francja - Islandia 5:2 (4:0)
Walia - Irlandia Północna 1:0 (0:0)
Chorwacja - Portugalia 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Francja - Irlandia 2:1 (0:1)
Niemcy - Słowacja 3:0 (2:0)
Węgry - Belgia 0:4 (0:1)
Włochy - Hiszpania 2:0 (1:0)
Anglia - Islandia 1:2 (1:2)
11 czerwca 2016 Albania - Szwajcaria 0:1 (0:1)
15 czerwca 2016 Rumunia - Szwajcaria 1:1 (1:0)
15 czerwca 2016 Francja - Albania 2:0 (0:0)
19 czerwca 2016 Rumunia - Albania 0:1 (0:1)
19 czerwca 2016 Szwajcaria - Francja 0:0
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
1. Francja | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. Szwajcaria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3. Albania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4. Rumunia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
11 czerwca 2016 Anglia - Rosja 1:1 (0:0)
15 czerwca 2016 Rosja - Słowacja 1:2 (0:2)
16 czerwca 2016 Anglia - Walia 2:1 (0:1)
20 czerwca 2016 Rosja - Walia 0:3 (0:2)
20 czerwca 2016 Słowacja - Anglia 0:0
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
1. Walia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2. Anglia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3. Słowacja | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4. Rosja | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
12 czerwca 2016 Niemcy - Ukraina 2:0 (1:0)
16 czerwca 2016 Ukraina - Irlandia Płn. 0:2 (0:0)
16 czerwca 2016 Niemcy - Polska 0:0
21 czerwca 2016 Ukraina - Polska 0:1 (0:0)
21 czerwca 2016 Irlandia Płn. - Niemcy 0:1 (0:1)
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
1. Niemcy | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2. Polska | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3. Irlandia Północna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4. Ukraina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
13 czerwca 2016 Hiszpania - Czechy 1:0 (0:0)
17 czerwca 2016 Czechy - Chorwacja 2:2 (0:1)
17 czerwca 2016 Hiszpania - Turcja 3:0 (2:0)
21 czerwca 2016 Czechy - Turcja 0:2 (0:1)
21 czerwca 2016 Chorwacja - Hiszpania 2:1 (1:1)
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
1. Chorwacja | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2. Hiszpania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3. Turcja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4. Czechy | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
13 czerwca 2016 Belgia - Włochy 0:2 (0:1)
17 czerwca 2016 Włochy - Szwecja 1:0 (0:0)
18 czerwca 2016 Belgia - Irlandia 3:0 (0:0)
22 czerwca 2016 Włochy - Irlandia 0:1 (0:0)
22 czerwca 2016 Szwecja - Belgia 0:1 (0:0)
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
1. Włochy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2. Belgia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3. Irlandia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4. Szwecja | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
14 czerwca 2016 Portugalia - Islandia 1:1 (1:0)
18 czerwca 2016 Islandia - Węgry 1:1 (1:0)
18 czerwca 2016 Portugalia - Austria 0:0
22 czerwca 2016 Islandia - Austria 2:1 (1:0)
22 czerwca 2016 Węgry - Portugalia 3:3 (1:1)
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
1. Węgry | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2. Islandia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3. Portugalia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4. Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | Br+/- |
1. Słowacja (grupa B) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2. Irlandia (grupa E) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3. Portugalia (grupa F) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4. Irlandia Północna (grupa C) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5. Turcja (grupa D) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
6. Albania (grupa A) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 |